公開日:2026年06月29日
収益物件
商業ビル 東区北葉町

| ●住所 | 新潟市東区北葉町 |
| ●土地面積 | 461.18㎡(約139.5坪) |
| ●価格 | 4,300万円 |
| ●接道状況 | 北側14.9m 国道113号線 接面 約14.5m(公図より) 東側5.0m 2級市道(北葉町大山線) 接面 約10.5m(公図より) |
| ●築年月 | 2000年6⽉ |
| ●建物構造 | 鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建 |
| ●延床面積 | 272.51㎡ 1階面積:145.78㎡ 2階面積:126.73㎡ |
| ●間取/階数 | 1階:店舗 2階:4LDK / 2階 |
| ●駐車場 | 駐車スペース有り |
| ●地目/地勢 | 宅地・雑種地 / 平坦 |
| ●設備
公営水道 本下水 都市ガス
|
|
| ●土地権利 | 所有権 |
| ●現況 | 賃貸中 |
| ●都市計画 | 市街化区域 |
| ●用途地域 | 第二種住居地域 |
| ●建蔽率 | 60% |
| ●容積率 | 200% |
| ●制限等 | 準防火地域 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制あり |
| ●交通 | JR信越本線「新潟駅」約4.6㎞ 新潟交通 バス停「北葉町」徒歩2分 |
| ●引渡可能日 | 相談 |
| ●取引態様 | 一般媒介 |
| ●その他
\おすすめPOINT/
賃貸中で満室の1棟商業ビル。年収入336万円想定、価格4300万円。2000年築で、長く運用しやすい物件です。 ・1棟商業ビルのため、建物まるごと運用できます ・賃貸中(満室)で、購入後の家賃収入が見込みやすいです ・想定年間収入336万円、表面利回り7.81%(想定) ・2000年6月築で、築年数の目安が分かりやすいです ・JR信越本線「新潟」駅まで徒歩59分、新潟交通 バス停「北葉町」徒歩2分 ※現況渡し ※仲介手数料:3%+6万円+消費税が発生します。 |
|