公開日:2026年06月29日
収益物件
商業ビル 東区藤見町二丁目

| ●住所 | 新潟市東区藤見町二丁目 |
| ●土地面積 | 198.38㎡(約60坪) |
| ●価格 | 3,000万円 |
| ●接道状況 | 北東側15.1m 1級市道(山ノ下東港線1号)接面 約16.5m(位置指定道路分3.15m含) 北西側4.0m 位置指定道路(指定番号 56) 接面 約11.18m 隅切り有 |
| ●築年月 | 1977年2⽉ |
| ●建物構造 | 鉄骨造陸屋根4階建 |
| ●延床面積 | 337.68㎡ 1階面積:84.42㎡ 2階面積:84.42㎡ 3階面積:84.42㎡ 4階面積:84.42㎡ |
| ●間取/階数 | 1階:店舗 2階:事務所(空室)3階:事務所 4階:住居 / 4階 |
| ●駐車場 | 無し |
| ●地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
| ●設備
公営水道 本下水 都市ガス
|
|
| ●土地権利 | 所有権 |
| ●現況 | 賃貸中(空室有り) |
| ●都市計画 | 市街化区域 |
| ●用途地域 | 第二種住居地域 |
| ●建蔽率 | 60% |
| ●容積率 | 200% |
| ●制限等 | 建築基準法第22条 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制あり |
| ●交通 | JR信越本線「新潟駅」約6㎞ 新潟交通 バス停「河渡南」徒歩約2分 |
| ●引渡可能日 | 相談 |
| ●取引態様 | 一般媒介 |
| ●その他
\おすすめPOINT/
表面利回り12.14%。空室ありで、入居づけ次第で収入アップを狙える1棟商業ビル。価格3000万円。 ・1棟商業ビルのため、部屋ごとに貸し方を工夫しやすいです ・想定年間収入364万2000円、毎月の家賃収入の見通しが立てやすいです ・空室あり:自分の考えに合わせて募集条件や使い方を決められます ・築1977年2月、建物の状態を現地で確認しながら検討できます ・JR信越本線「新潟」駅まで徒歩75分、車移動を前提にした運用にも向きます ※現況渡し ※北西側位置指定道路部分、約24㎡が土地に含まれます ※仲介手数料:3%+6万円+消費税が発生します。 |
|