公開日:2026年06月29日
収益物件
売アパート(2棟) 中央区浜浦町二丁目

| ●住所 | 新潟市中央区浜浦町二丁目 |
| ●土地面積 | 490.7㎡(約148.43坪) |
| ●価格 | 13,000万円 |
| ●接道状況 | 北東側8.9m その他市道(中央1-2号線) 接面 約21m |
| ●築年月 | 2020年7月 |
| ●建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| ●延床面積 | 合計:442.16㎡ 〈A棟〉1階面積:138.22㎡ 2階面積:156.97㎡ 合計:295.19㎡ 〈B棟〉1階面積:72.45㎡ 2階面積:74.52㎡ 合計:146.97㎡ |
| ●間取 | 〈A棟〉1階 1R(11.4帖)+K×4戸 2階 1LDK(洋4.6帖+LDK10.8帖)×4戸 〈B棟〉1階 1R(13.4帖)+K×2戸 2階 1LDK(洋4帖+LDK)11帖×2戸 |
| ●駐車場 | 8台 |
| ●地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| ●設備
公営水道 本下水 都市ガス
|
|
| ●土地権利 | 所有権 |
| ●現況 | 賃貸中 |
| ●都市計画 | 市街化区域 |
| ●用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| ●建蔽率 | 50% |
| ●容積率 | 100% |
| ●制限等 | 準防火地域 北側斜線制限・道路斜線制限・日影規制あり |
| ●交通 | JR越後線「関屋駅」徒歩約15分 新潟交通 バス停「新大正門」徒歩7分 |
| ●引渡可能日 | 相談 |
| ●取引態様 | 一般媒介 |
| ●その他
\おすすめPOINT/
築浅2020年築のアパート2棟。賃貸中で家賃収入が見込めます。関屋駅徒歩約15分、価格1億3000万円。 ・サブリースを外した場合の表面利回りは、6.91%となります ・アパート2棟で、収入源を分けやすい構成 ・2020年7月築で、建物が新しめ ・現況は賃貸中のため、購入後の運用を始めやすい ・想定年間収入898万5600円、表面利回り6.91% ・JR越後線「関屋」駅まで徒歩約15分で、通勤通学の需要が見込めます ※現況渡し ※仲介手数料:3%+6万円+消費税が発生します。 |
|