公開日:2026年06月29日
収益物件
売アパート 中央区和合町三丁目

| ●住所 | 新潟市中央区和合町三丁目 |
| ●土地面積 | 260.55㎡(約78.81坪) |
| ●価格 | 6,500万円 |
| ●接道状況 | 南側4m 位置指定道路(指定番号299) 接面 約11m(公図より) |
| ●築年月 | 2019年8月 |
| ●建物構造 | 木造合金メッキ鋼板ぶき2階建 |
| ●延床面積 | 合計:207.42㎡ 1階面積:101.77㎡ 2階面積:105.65㎡ |
| ●間取/階数 | LDK+S×6戸 / 2階 |
| ●駐車場 | 4台 |
| ●地目/地勢 | 宅地 / 平坦 |
| ●設備
公営水道 本下水 都市ガス
|
|
| ●土地権利 | 所有権 |
| ●現況 | 賃貸中 |
| ●都市計画 | 市街化区域 |
| ●用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| ●建蔽率 | 60% |
| ●容積率 | 200% |
| ●制限等 | 建築基準法第22条 道路斜線制限・隣地斜線制限・日影規制あり |
| ●交通 | JR越後線「上所駅」徒歩16分 新潟交通 バス停「堀之内南」徒歩7分 |
| ●引渡可能日 | 相談 |
| ●取引態様 | 一般媒介 |
| ●その他
\おすすめPOINT/
2019年築の1棟アパート。上所駅徒歩7分、賃貸中で家賃収入が見込めます。価格6500万円、想定利回り6.87%。 ・2019年8月築で、建物の古さが気になりにくい ・JR越後線「上所」駅まで徒歩7分で、通勤通学に便利 ・1棟アパートなので、部屋ごとの収入が積み上がりやすい ・現在賃貸中のため、購入後の家賃収入をイメージしやすい ・販売価格6500万円/想定年間収入447万円(表面利回り6.87%) ※現況渡し ※仲介手数料:3%+6万円+消費税が発生します。 |
|